| MAAND | DAGEN | FADJR | ZON | MIDDAG | BEGIN | BEGIN | ZON | MAGHRIEB | BEGIN |
| OKTOBER | OP | ZOHAR | ASSAR | ONDER | ISHA | ||||
| 1 | Zo | 6:11 | 7:41 | 13:29 | 13:45 | 17:48 | 19:18 | 19:23 | 20:48 |
| 2 | Ma | 6:10 | 7:40 | 13:27 | 13:43 | 17:43 | 19:13 | 19:18 | 20:43 |
| 3 | Di | 6:10 | 7:40 | 13:24 | 13:40 | 17:39 | 19:09 | 19:14 | 20:39 |
| 4 | Wo | 6:09 | 7:39 | 13:22 | 13:38 | 17:35 | 19:05 | 19:10 | 20:35 |
| 5 | Do | 6:09 | 7:39 | 13:20 | 13:36 | 17:30 | 19:00 | 19:05 | 20:30 |
| 6 | Vr | 6:08 | 7:38 | 13:17 | 13:33 | 17:26 | 18:56 | 19:01 | 20:26 |
| 7 | Za | 6:08 | 7:38 | 13:15 | 13:31 | 17:22 | 18:52 | 18:57 | 20:22 |
| 8 | Zo | 6:08 | 7:38 | 13:13 | 13:29 | 17:18 | 18:48 | 18:53 | 20:18 |
| 9 | Ma | 6:07 | 7:37 | 13:10 | 13:26 | 17:13 | 18:43 | 18:48 | 20:13 |
| 10 | Di | 6:07 | 7:37 | 13:08 | 13:24 | 17:09 | 18:39 | 18:44 | 20:09 |
| 11 | Wo | 6:06 | 7:36 | 13:05 | 13:21 | 17:05 | 18:35 | 18:40 | 20:05 |
| 12 | Do | 6:06 | 7:36 | 13:03 | 13:19 | 17:00 | 18:30 | 18:35 | 20:00 |
| 13 | Vr | 6:05 | 7:35 | 13:01 | 13:17 | 16:56 | 18:26 | 18:31 | 19:56 |
| 14 | Za | 6:05 | 7:35 | 12:58 | 13:14 | 16:52 | 18:22 | 18:27 | 19:52 |
| 15 | Zo | 6:05 | 7:35 | 12:56 | 13:12 | 16:48 | 18:18 | 18:23 | 19:48 |
| 16 | Ma | 6:04 | 7:34 | 12:54 | 13:10 | 16:43 | 18:13 | 18:18 | 19:43 |
| 17 | Di | 6:04 | 7:34 | 12:51 | 13:07 | 16:39 | 18:09 | 18:14 | 19:39 |
| 18 | Wo | 6:03 | 7:33 | 12:49 | 13:05 | 16:35 | 18:05 | 18:10 | 19:35 |
| 19 | Do | 6:03 | 7:33 | 12:47 | 13:03 | 16:30 | 18:00 | 18:05 | 19:30 |
| 20 | Vr | 6:02 | 7:32 | 12:44 | 13:00 | 16:26 | 17:56 | 18:01 | 19:26 |
| 21 | Za | 6:02 | 7:32 | 12:42 | 12:58 | 16:22 | 17:52 | 17:57 | 19:22 |
| 22 | Zo | 6:02 | 7:32 | 12:40 | 12:56 | 16:18 | 17:48 | 17:53 | 19:18 |
| 23 | Ma | 6:01 | 7:31 | 12:37 | 12:53 | 16:13 | 17:43 | 17:48 | 19:13 |
| 24 | Di | 6:01 | 7:31 | 12:35 | 12:51 | 16:09 | 17:39 | 17:44 | 19:09 |
| 25 |