| MAAND | DAGEN | FADJR | ZON | MIDDAG | BEGIN | BEGIN | ZON | MAGHRIEB | BEGIN |
| NOVEMBER | OP | ZOHAR | ASSAR | ONDER | ISHA | ||||
| 1 | Wo | 6:04 | 7:34 | 12:22 | 12:38 | 15:42 | 17:12 | 17:17 | 18:42 |
| 2 | Do | 6:05 | 7:35 | 12:22 | 12:38 | 15:40 | 17:10 | 17:15 | 18:40 |
| 3 | Vr | 6:07 | 7:37 | 12:22 | 12:38 | 15:39 | 17:09 | 17:14 | 18:39 |
| 4 | Za | 6:09 | 7:39 | 12:22 | 12:38 | 15:37 | 17:07 | 17:12 | 18:37 |
| 5 | Zo | 6:11 | 7:41 | 12:22 | 12:38 | 15:36 | 17:06 | 17:11 | 18:36 |
| 6 | Ma | 6:12 | 7:42 | 12:23 | 12:39 | 15:35 | 17:05 | 17:10 | 18:35 |
| 7 | Di | 6:14 | 7:44 | 12:23 | 12:39 | 15:33 | 17:03 | 17:08 | 18:33 |
| 8 | Wo | 6:16 | 7:46 | 12:23 | 12:39 | 15:32 | 17:02 | 17:07 | 18:32 |
| 9 | Do | 6:18 | 7:48 | 12:23 | 12:39 | 15:30 | 17:00 | 17:05 | 18:30 |
| 10 | Vr | 6:20 | 7:50 | 12:23 | 12:39 | 15:29 | 16:59 | 17:04 | 18:29 |
| 11 | Za | 6:21 | 7:51 | 12:24 | 12:40 | 15:28 | 16:58 | 17:03 | 18:28 |
| 12 | Zo | 6:23 | 7:53 | 12:24 | 12:40 | 15:26 | 16:56 | 17:01 | 18:26 |
| 13 | Ma | 6:25 | 7:55 | 12:24 | 12:40 | 15:25 | 16:55 | 17:00 | 18:25 |
| 14 | Di | 6:27 | 7:57 | 12:24 | 12:40 | 15:23 | 16:53 | 16:58 | 18:23 |
| 15 | Wo | 6:29 | 7:59 | 12:24 | 12:40 | 15:22 | 16:52 | 16:57 | 18:22 |
| 16 | Do | 6:30 | 8:00 | 12:25 | 12:41 | 15:21 | 16:51 | 16:56 | 18:21 |
| 17 | Vr | 6:32 | 8:02 | 12:25 | 12:41 | 15:19 | 16:49 | 16:54 | 18:19 |
| 18 | Za | 6:34 | 8:04 | 12:25 | 12:41 | 15:18 | 16:48 | 16:53 | 18:18 |
| 19 | Zo | 6:36 | 8:06 | 12:25 | 12:41 | 15:16 | 16:46 | 16:51 | 18:16 |
| 20 | Ma | 6:37 | 8:07 | 12:25 | 12:41 | 15:15 | 16:45 | 16:50 | 18:15 |
| 21 | Di | 6:39 | 8:09 | 12:26 | 12:42 | 15:14 | 16:44 | 16:49 | 18:14 |
| 22 | Wo | 6:41 | 8:11 | 12:26 | 12:42 | 15:12 | 16:42 | 16:47 | 18:12 |
| 23 | Do | 6:43 | 8:13 | 12:26 | 12:42 | 15:11 | 16:41 | 16:46 | 18:11 |
| 24 | Vr | 6:45 | 8:15 | 12:26 | 12:42 | 15:09 | 16:39 | 16:44 | 18:09 |
| 25 |