| MAAND | DAGEN | FADJR | ZON | MIDDAG | BEGIN | BEGIN | ZON | MAGHRIEB | BEGIN |
| MAART | OP | ZOHAR | ASSAR | ONDER | ISHA | ||||
| 1 | Wo | 5:56 | 7:26 | 12:52 | 13:08 | 16:49 | 18:19 | 18:24 | 19:49 |
| 2 | Do | 5:56 | 7:26 | 12:54 | 13:10 | 16:53 | 18:23 | 18:28 | 19:53 |
| 3 | Vr | 5:56 | 7:26 | 12:56 | 13:12 | 16:57 | 18:27 | 18:32 | 19:57 |
| 4 | Za | 5:56 | 7:26 | 12:58 | 13:14 | 17:01 | 18:31 | 18:36 | 20:01 |
| 5 | Zo | 5:56 | 7:26 | 13:01 | 13:17 | 17:05 | 18:35 | 18:40 | 20:05 |
| 6 | Ma | 5:56 | 7:26 | 13:03 | 13:19 | 17:09 | 18:39 | 18:44 | 20:09 |
| 7 | Di | 5:56 | 7:26 | 13:05 | 13:21 | 17:13 | 18:43 | 18:48 | 20:13 |
| 8 | Wo | 5:56 | 7:26 | 13:07 | 13:23 | 17:18 | 18:48 | 18:53 | 20:18 |
| 9 | Do | 5:56 | 7:26 | 13:09 | 13:25 | 17:22 | 18:52 | 18:57 | 20:22 |
| 10 | Vr | 5:57 | 7:27 | 13:11 | 13:27 | 17:26 | 18:56 | 19:01 | 20:26 |
| 11 | Za | 5:57 | 7:27 | 13:13 | 13:29 | 17:30 | 19:00 | 19:05 | 20:30 |
| 12 | Zo | 5:57 | 7:27 | 13:15 | 13:31 | 17:34 | 19:04 | 19:09 | 20:34 |
| 13 | Ma | 5:57 | 7:27 | 13:18 | 13:34 | 17:38 | 19:08 | 19:13 | 20:38 |
| 14 | Di | 5:57 | 7:27 | 13:20 | 13:36 | 17:43 | 19:13 | 19:18 | 20:43 |
| 15 | Wo | 5:57 | 7:27 | 13:22 | 13:38 | 17:47 | 19:17 | 19:22 | 20:47 |
| 16 | Do | 5:57 | 7:27 | 13:24 | 13:40 | 17:51 | 19:21 | 19:26 | 20:51 |
| 17 | Vr | 5:57 | 7:27 | 13:26 | 13:42 | 17:55 | 19:25 | 19:30 | 20:55 |
| 18 | Za | 5:58 | 7:28 | 13:28 | 13:44 | 17:59 | 19:29 | 19:34 | 20:59 |
| 19 | Zo | 5:58 | 7:28 | 13:30 | 13:46 | 18:03 | 19:33 | 19:38 | 21:03 |
| 20 | Ma | 5:58 | 7:28 | 13:33 | 13:49 | 18:08 | 19:38 | 19:43 | 21:08 |
| 21 | Di | 5:58 | 7:28 | 13:35 | 13:51 | 18:12 | 19:42 | 19:47 | 21:12 |
| 22 | Wo | 5:58 | 7:28 | 13:37 | 13:53 | 18:16 | 19:46 | 19:51 | 21:16 |
| 23 | Do | 5:58 | 7:28 | 13:39 | 13:55 | 18:20 | 19:50 | 19:55 | 21:20 |
| 24 | Vr | 5:58 | 7:28 | 14:10 | 14:26 | 18:24 | 19:54 | 19:59 | 21:24 |
| 25 |