| MAAND | DAGEN | FADJR | ZON | MIDDAG | BEGIN | BEGIN | ZON | MAGHRIEB | BEGIN |
| MEI | OP | ZOHAR | ASSAR | ONDER | ISHA | ||||
| 1 | Ma | 4:41 | 6:11 | 13:38 | 13:54 | 19:35 | 21:05 | 21:10 | 22:35 |
| 2 | Di | 4:39 | 6:09 | 13:38 | 13:54 | 19:36 | 21:06 | 21:11 | 22:36 |
| 3 | Wo | 4:37 | 6:07 | 13:38 | 13:54 | 19:38 | 21:08 | 21:13 | 22:38 |
| 4 | Do | 4:36 | 6:06 | 13:38 | 13:54 | 19:39 | 21:09 | 21:14 | 22:39 |
| 5 | Vr | 4:34 | 6:04 | 13:38 | 13:54 | 19:41 | 21:11 | 21:16 | 22:41 |
| 6 | Za | 4:33 | 6:03 | 13:38 | 13:54 | 19:42 | 21:12 | 21:17 | 22:42 |
| 7 | Zo | 4:31 | 6:01 | 13:38 | 13:54 | 19:44 | 21:14 | 21:19 | 22:44 |
| 8 | Ma | 4:30 | 6:00 | 13:38 | 13:54 | 19:45 | 21:15 | 21:20 | 22:45 |
| 9 | Di | 4:28 | 5:58 | 13:38 | 13:54 | 19:47 | 21:17 | 21:22 | 22:47 |
| 10 | Wo | 4:27 | 5:57 | 13:38 | 13:54 | 19:48 | 21:18 | 21:23 | 22:48 |
| 11 | Do | 4:25 | 5:55 | 13:38 | 13:54 | 19:50 | 21:20 | 21:25 | 22:50 |
| 12 | Vr | 4:24 | 5:54 | 13:38 | 13:54 | 19:51 | 21:21 | 21:26 | 22:51 |
| 13 | Za | 4:22 | 5:52 | 13:38 | 13:54 | 19:53 | 21:23 | 21:28 | 22:53 |
| 14 | Zo | 4:21 | 5:51 | 13:38 | 13:54 | 19:54 | 21:24 | 21:29 | 22:54 |
| 15 | Ma | 4:19 | 5:49 | 13:38 | 13:54 | 19:56 | 21:26 | 21:31 | 22:56 |
| 16 | Di | 4:18 | 5:48 | 13:38 | 13:54 | 19:57 | 21:27 | 21:32 | 22:57 |
| 17 | Wo | 4:16 | 5:46 | 13:38 | 13:54 | 19:59 | 21:29 | 21:34 | 22:59 |
| 18 | Do | 4:15 | 5:45 | 13:38 | 13:54 | 20:00 | 21:30 | 21:35 | 23:00 |
| 19 | Vr | 4:13 | 5:43 | 13:38 | 13:54 | 20:02 | 21:32 | 21:37 | 23:02 |
| 20 | Za | 4:12 | 5:42 | 13:38 | 13:54 | 20:03 | 21:33 | 21:38 | 23:03 |
| 21 | Zo | 4:10 | 5:40 | 13:38 | 13:54 | 20:05 | 21:35 | 21:40 | 23:05 |
| 22 | Ma | 4:09 | 5:39 | 13:38 | 13:54 | 20:06 | 21:36 | 21:41 | 23:06 |
| 23 | Di | 4:07 | 5:37 | 13:38 | 13:54 | 20:08 | 21:38 | 21:43 | 23:08 |
| 24 | Wo | 4:06 | 5:36 | 13:38 | 13:54 | 20:09 | 21:39 | 21:44 | 23:09 |
| 25 |