| MAAND | DAGEN | FADJR | ZON | MIDDAG | BEGIN | BEGIN | ZON | MAGHRIEB | BEGIN |
| JULI | OP | ZOHAR | ASSAR | ONDER | ISHA | ||||
| 1 | Za | 3:54 | 5:24 | 13:42 | 13:58 | 20:33 | 22:03 | 22:08 | 23:33 |
| 2 | Zo | 3:55 | 5:25 | 13:42 | 13:58 | 20:31 | 22:01 | 22:06 | 23:31 |
| 3 | Ma | 3:56 | 5:26 | 13:43 | 13:59 | 20:30 | 22:00 | 22:05 | 23:30 |
| 4 | Di | 3:57 | 5:27 | 13:43 | 13:59 | 20:29 | 21:59 | 22:04 | 23:29 |
| 5 | Wo | 3:58 | 5:28 | 13:43 | 13:59 | 20:28 | 21:58 | 22:03 | 23:28 |
| 6 | Do | 4:00 | 5:30 | 13:43 | 13:59 | 20:27 | 21:57 | 22:02 | 23:27 |
| 7 | Vr | 4:01 | 5:31 | 13:43 | 13:59 | 20:26 | 21:56 | 22:01 | 23:26 |
| 8 | Za | 4:02 | 5:32 | 13:43 | 13:59 | 20:25 | 21:55 | 22:00 | 23:25 |
| 9 | Zo | 4:03 | 5:33 | 13:43 | 13:59 | 20:24 | 21:54 | 21:59 | 23:24 |
| 10 | Ma | 4:05 | 5:35 | 13:43 | 13:59 | 20:23 | 21:53 | 21:58 | 23:23 |
| 11 | Di | 4:06 | 5:36 | 13:43 | 13:59 | 20:22 | 21:52 | 21:57 | 23:22 |
| 12 | Wo | 4:07 | 5:37 | 13:43 | 13:59 | 20:21 | 21:51 | 21:56 | 23:21 |
| 13 | Do | 4:08 | 5:38 | 13:43 | 13:59 | 20:20 | 21:50 | 21:55 | 23:20 |
| 14 | Vr | 4:10 | 5:40 | 13:44 | 14:00 | 20:19 | 21:49 | 21:54 | 23:19 |
| 15 | Za | 4:11 | 5:41 | 13:44 | 14:00 | 20:18 | 21:48 | 21:53 | 23:18 |
| 16 | Zo | 4:12 | 5:42 | 13:44 | 14:00 | 20:16 | 21:46 | 21:51 | 23:16 |
| 17 | Ma | 4:13 | 5:43 | 13:44 | 14:00 | 20:15 | 21:45 | 21:50 | 23:15 |
| 18 | Di | 4:15 | 5:45 | 13:44 | 14:00 | 20:14 | 21:44 | 21:49 | 23:14 |
| 19 | Wo | 4:16 | 5:46 | 13:44 | 14:00 | 20:13 | 21:43 | 21:48 | 23:13 |
| 20 | Do | 4:17 | 5:47 | 13:44 | 14:00 | 20:12 | 21:42 | 21:47 | 23:12 |
| 21 | Vr | 4:18 | 5:48 | 13:44 | 14:00 | 20:11 | 21:41 | 21:46 | 23:11 |
| 22 | Za | 4:20 | 5:50 | 13:44 | 14:00 | 20:10 | 21:40 | 21:45 | 23:10 |
| 23 | Zo | 4:21 | 5:51 | 13:44 | 14:00 | 20:09 | 21:39 | 21:44 | 23:09 |
| 24 | Ma | 4:22 | 5:52 | 13:44 | 14:00 | 20:08 | 21:38 | 21:43 | 23:08 |
| 25 |